Мотоциклы KTM подорожали в 2018 году

pro мото

    Российское представительство KTM объявило новые рекомендованные розничные цены на модельный ряд 2017/18. Учитывая новые пошлины, акцизы и сборы, средняя цена дорожных мотоциклов KTM возросла более чем на 100 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

    
В то же время, у дилеров в России остались мотоциклы того же 2017 года выпуска, ввезенные и продающиеся по старым ценам.

Кроссовые мотоциклы:

50 SX 2018 — 264 900р.

65 SX 2018 — 329 900р.

85 SX 19/16 2018 — 399 900р.

125 SX 2018 — 524 900р.

250 SX 2018 — 599 900р.

250 SX-F 2018 — 589 900р.

350 SX-F 2018 — 634 900р.

450 SX-F 2018 — 654 900р.

Мотоциклы эндуро:

250 EXC 2018 TPI — 619 900р.

250 EXC TPI SIX-DAYS 2018 — 669 900р.

300 EXC TPI 2018 — 699 900р.

300 EXC TPI SIX-DAYS 2018 — 749 900р.

250 EXC-F 2018 — 699 900р.

250 EXC-F SIX DAYS 2018 — 749 900р.

350 EXC-F 2018 — 709 900р.

350 EXC-F SIX DAYS 2018 — 764 900р.

450 EXC-F 2018 — 719 900р.

450 EXC-F SIX DAYS 2018 — 779 900р.

500 EXC-F 2018 — 754 900р.

500 EXC-F SIX DAYS 2018 — 814 900р.

FREERIDE 250 F 2018 — 589 900р.

Дорожные мотоциклы:

200 Duke 2018 (NO ABS) — 209 900р.

390 Duke 2018 — 349 900р.

690 Enduro R 2018 — 734 900р.

790 Duke 2018 NEW — 849 900р.

1090 Adventure — 999 900р.

1090 Adventure R — 1 069 900р.

1290 Super Adventure S — 1 299 900р.

1290 Super Adventure R — 1 349 900р.

1290 Super Duke R — 1 299 900р.

1290 Super Duke GT — 1 399 900р.

Источник: motogonki.ru

Добавить комментарий